자체 훈련 프로그램
1. 웜업 (Warm-up) – 300m
| 구분 | 거리 |
|---|
| 자유 영법 | 200m |
| 프론트 스컬링 | 100m |
| 합계 | 300m |
2. Pre Set – 800m
| 구분 | 구성 | 반복/거리 | 합계 |
|---|
| 자유형 | 50m × 8 | 400m | |
| 자유 킥 + 평영 상체 | 50m × 4 | 200m | |
| 접영 킥 + 평영 상체 | 50m × 4 | 200m | |
| 합계 | | | 800m |
3. Main Set (2그룹 분리 진행, 메인 세트 종료 후 레인 교대)
Group 1
| 세트 | 구성 | 반복/거리 | 사이클 | 합계 |
|---|
| 1 set | 자유형 + 턴 | 5 / 25m | 1:00 | 250m |
| 2 set | 자유형 | 10 / 25m | 0:50 | 500m |
| 3 set | 자유형 | 5 / 25m | 0:45 | 250m |
| 4 set | 메인 영법 | 5 / 25m | 0:45 | 250m |
| 5 set | 메인 영법 Dash (1명씩 출발) | - | - | - |
| 합계 | | | | 1,250m |
Group 2
| 세트 | 구성 | 반복/거리 | 사이클 | 합계 |
|---|
| 1 set | 돌핀킥 + 브레이크 아웃 | 3 / 50m | 0:50 | 150m |
| 2 set | 돌핀킥 + 브레이크 아웃 | 3 / 25m | 0:24 | 75m |
| 3 set | 돌핀킥 + 브레이크 아웃 | 3 / 25m | 0:20 | 75m |
| 4 set | 메인 영법 Dash | 2 / 25m | - | 50m |
| 합계 | | | | 350m |
4. Post Set
- 25m 기록 체크 할 사람 (2레인에서 진행)
- 턴 연습 및 데크 스타트 연습 (1레인에서 진행) + cool down
총 거리
- Group 1: 2,350m
- Group 2: 1,450m