자체 훈련 프로그램
- 진행 방식: 2그룹 분리 진행
- 총 거리: Group 1 - 2,800m / Group 2 - 2,400m
1. 웜업 (Warm-up) – 300m
| 구분 | 거리 |
|---|---|
| 자유 영법 | 200m |
| 프론트 스컬링 | 100m |
| 합계 | 300m |
2. Pre Set – 840m
| 구분 | 구성 | 반복/거리 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 자유형 | 35m × 6 | 210m | |
| 배영킥 | 35m × 6 | 210m | |
| 돌핀킥 | 35m × 6 | 210m | |
| 버티컬 킥 | 30m × 4 | 120m | |
| 합계 | 840m |
3. Main Set (2그룹 분리 진행)
Group 1: 인터벌 트레이닝 (1,300m)
- 각 세트 사이 2분 휴식
| 세트 | 구성 | 반복/거리 | 사이클 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 set | 100m (자유형 + 선택 영법) | 4 | 2:00 | 400m |
| 2 set | 100m (자유형 + 선택 영법) | 4 | 1:55 | 400m |
| 3 set | 100m (자유형 + 선택 영법) | 4 | 1:50 | 400m |
| Easy | 1 × 100m | 100m | ||
| 합계 | 1,300m |
Group 2: 드릴 집중 (900m)
| 드릴명 | 구성 설명 | 반복/거리 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Fist Drill | 전완근을 이용한 물잡기 기술 강화 | 35m × 4 | 140m |
| Single Arm Drill | 몸통 회전, 균형 잡기, 좌/우 스트로크 비대칭 교정 | 35m × 8 | 280m |
| Catch-up Drill | 타이밍 유지, 글라이드와 스트로크 향상 | 35m × 4 | 140m |
| 6-3-6 Drill | 사이드 킥, 스트로크-킥 타이밍 연습 | 35m × 4 | 140m |
| Finger Drag Drill | 팔 스트로크 부드러움, 팔꿈치 높은 위치 | 35m × 4 | 140m |
| 자유형 | 100m × 2 | 200m | |
| 합계 | 900m |
4. Post Set
| 구분 | 반복/거리 | 비고 |
|---|---|---|
| 15m odd-streamline | 5 | 홀수 |
| 15m even-break out | 5 | 짝수 |
| 25m No breathing/stroke check | 4 | |
| 50m all out | 1 |
5. Cool Down
| 구분 | 거리 |
|---|---|
| 자유형 | 50m |
총 거리
- Group 1: 2,800m
- Group 2: 2,400m