자체 훈련 프로그램
- 훈련반 : 배영반, 접영반 & 자유형반
- 훈련시간 : 09시 30분 ~ 11시 30분
배영반 훈련 프로그램
배영 집중 세트
| 구분 | 구성 설명 | 거리 × 반복 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 자유형 킥 | 자유형 킥 | 50m × 2 | 100m |
| 배영 킥 | 배영 킥 | 50m × 2 | 100m |
| 배영 | 배영 | 50m × 2 | 100m |
| 배영 한손터치 드릴 | 한손으로 터치하는 배영 드릴 | 50m × 2 | 100m |
| 배영 크로스 드릴 3초 | 엔트리 기준 집중, 3초간 크로스 드릴 | 50m × 2 | 100m |
| 배영 크로스 드릴 1초 | 엔트리 손 집중, 1초간 크로스 드릴 | 50m × 2 | 100m |
| 배영 대쉬 | 엔트리 프레스, 상체 롤링에 집중한 배영 대쉬 | 50m × 2 | 100m |
| 배영 비트킥 | 6비트 킥 연습 | 50m × 2 | 100m |
| 배영 6비트 드릴 | 6비트 드릴 | 50m × 2 | 100m |
| 합계 | 900m |
배영 스타트 연습
- 힘 구분(하체와 상체)
- 시선, 데크 스타트와 엣지 스타트 구분
- 발바닥에 힘주어 뒤로 밀기 연습
- 배영 스타트 데크 연습 + 스타트대 스타트 연습
접영 & 자유형반 훈련 프로그램
- 구성 균형: Drill(기술 향상)과 Main Set(스피드+지구력)이 1시간씩 나뉘어 목적성이 분명
- 자유형+접영 밸런스: 두 영법을 균형 있게 다루며 Drill → Main Set으로 자연스럽게 연결
- 점진성: 워밍업 → Drill 세분화 → 메인세트 강도 → 킥/혼합 마무리로 완성도 높은 흐름
1부: Drill 위주 (60분, 총 1,500m)
1. 워밍업 (10분 / 500m)
| 구분 | 구성 | 반복/거리 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 자유형 | 점진적 페이스업 | 200m | 200m |
| 접영 | Slow pace | 4 × 25m | 100m |
| 킥 | 자유형 | 100m | 100m |
| 킥 | 접영 (슬로우) | 100m | 100m |
| 합계 | 500m |
2. 자유형 Drill (25분 / 600m) – 보드 필요
| 구분 | 구성 | 반복/거리 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Kick Drill | 앞 25m 빠르게 / 뒤 25m 느리게 | 8 × 25m | 200m |
| Pull Drill | One Arm (좌/우 교차) | 4 × 25m | 100m |
| Pull Drill | Catch-Up (스트로크 타이밍 집중) | 4 × 25m | 100m |
| Mixed Drill | 스컬링 50m → Catch-Up 50m → Pull 100m | 200m | |
| 합계 | 600m |
3. 접영 Drill (25분 / 400m)
| 구분 | 구성 | 반복/거리 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Kick Drill | 보드 킥 | 4 × 25m | 100m |
| Kick Drill | 언더워터 돌핀 (노보드) | 4 × 25m | 100m |
| Pull Drill | One Arm 접영 + 5초 휴식 + Full Swim | 2 × 25m + 50m | 100m |
| 기술 통합 | 언더워터 돌핀킥(노보드) 25m(15m 강하게+10m Easy) + 풀스윔 25m × 2 | 2 × 50m | 100m |
| 합계 | 400m |
2부: Main Set – 스피드/지구력 강화 (60분, 총 1,600m)
1. 자유형 메인세트 (30분 / 800m)
| 구분 | 구성 | 반복/거리 | 휴식 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 자유형 | 홀수: 90% 전력, 짝수: 70% 회복 페이스 | 10 × 50m | 20 | 500m |
| 자유형 | 일정 페이스 + 후반 25m 전력 스프린트 | 4 × 100m | 30초 | 400m |
| 합계 | 800m |
2. 접영 메인세트 (20분 / 500m)
| 구분 | 구성 | 반복/거리 | 휴식 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 접영 | 25m 전력 + 25m Easy Swim | 6 × 50m | 25초 | 300m |
| 접영 | 풀스윔, 페이스 일정하게 유지 | 4 × 50m | 200m | |
| 합계 | 500m |
3. 킥/혼합 지구력 (10분 / 200m)
| 구분 | 구성 | 반복/거리 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 보드킥 | 자유형 강하게 | 4 × 25m | 100m |
| 언더워터 돌핀 | 15m 전력 + 10m Easy | 4 × 25m | 100m |
| 합계 | 200m |
4. 마무리
| 구분 | 구성 | 거리 |
|---|---|---|
| Easy Swim | 자유형 등 | 100m |