- 참가신청: BAND LINK
훈련 프로그램 (총 거리: 3,940m)
1. Warm-up (준비운동)
| 구분 | 거리 | 사이클/시간 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Kick | 35m × 4 | 50초 | 140m |
| Kick | 50m × 4 | 1분 10초 | 200m |
| Kick | 100m × 3 | 2분 10초 | 300m |
| 합계 | 640m |
2. Main Set 1
| 구분 | 거리 | 사이클/시간 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Free 25m Speed + 25m Slow | 25m × 4 | 1분 10초 | 200m |
| Free 50m (전 구간 Speed) | 50m × 6 | 1분 20초 | 300m |
| Free 100m (75m Fast + 25m Easy) | 100m × 5 | 2분 | 500m |
| Free 200m (150m Fast + 50m Easy) | 200m × 4 | 4분 | 800m |
| 합계 | 1,800m |
3. Main Set 2 (I.M Drill AE)
| 구분 | 거리 | 사이클/시간 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 25m Drill + 25m Swim | 50m × 6 | 300m | |
| I.M 200m | 200m × 6 | 4분 20초 | 1,200m |
| 합계 | 1,200m |
4. Down (마무리)
| 구분 | 거리 | 반복 횟수 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 20m + Free 30m | 50m × 6 | 300m |
총 훈련 거리
- Warm-up: 640m
- Main Set 1: 1,800m
- Main Set 2: 1,200m
- Down: 300m
- 총합: 3,940m (약 4.0km)
