AQUA CREW 훈련일지 (2024.10.03)
by 김춘호 | 훈련 시간: 2시간 | 사용 레인: 2개
1부: 웜업 및 킥 (09:00 - 09:40, 40분, 장갑 착용)
총 거리: 2,000m
운동 | 거리 (m) | 세부 사항 | B그룹 거리 (m) |
---|---|---|---|
자유형 | 300 | - | 300 |
자유형 노보드킥 | 250 | 25m x 10회 | 200 |
사이드 킥 | 300 | 25m x 12회 (좌우 각 25m) | 250 |
배영 킥 | 300 | 25m x 12회 | 200 |
바사로킥 | 200 | 25m x 8회 | 150 |
자유형 상체 | 200 | 50m x 4회 | 200 |
배영 상체 | 200 | 50m x 4회 | 200 |
평영킥 연습 | 150 | 25m x 6회 (상체 3초, 킥 3초) | 100 |
헤드업 자유형 대쉬 | 100 | 25m x 4회 | 100 |
주의: 3번 오면 1번 출발
2부: 인터벌 (09:50 - 10:10, 20분, 숏핀 착용)
총 거리: 650m | B 그룹과 통합 (장갑 미착용)
운동 | 거리 (m) | 세부 사항 |
---|---|---|
자유형 | 600 | 100m x 6세트 (1분 30초, in time 1'10") |
양팔배영 | 50 | 천천히 |
휴식: 5분 (숏핀 착용 유지)
3부: 스타트 연습 (10:10 - 10:20, 10분)
운동 | 거리 (m) | 반복 |
---|---|---|
주종목 | 15 | 2회 |
주종목 | 25 | 2회 |
4부: 기록 측정 (10:20 - 10:40, 20분)
레인 사용: 1, 2레인
측정 순서:
- 1그룹 시작
- 숏핀 → 롱핀
- 여성 → 남성
- 자유형 → 접영 (50m, 100m, 200m)
- 킥
총 훈련 거리: 2,650m