2024.08.25. 훈련일지
by 김춘호
1부: 웜업 및 Hypoxic (숏핀과 장갑 착용, 총 1,800m)
시작 시간: H시 + 50분
운동 | 거리 (m) | 세트 | 총 거리 (m) | 강도 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|---|
자유형 웜업 | 200 | 1 | 200 | AN | |
자유형 Hypoxic | 200 | 2 | 400 | EN1 | 50m마다 2/4/6/8번에 한번 호흡 |
자유형 Hypoxic | 200 | 2 | 400 | EN1 | 50m마다 2/3/6/9번에 한번 호흡 |
자유형 Hypoxic | 200 | 2 | 400 | EN2 | 50m마다 2/4/6/8번에 한번 호흡 |
자유형 Hypoxic | 150 | 2 | 300 | EN2 | 50m마다 3/6/9번에 한번 호흡 |
자유형 Hypoxic | 50 | 4 | 200 | EN2 | 3/6/9번에 한번 호흡 |
- EN1: 50-60% 체력, 심박수 120-140
- EN2: 70-80% 체력, 심박수 140-160
2부: 킥과 인터벌 (무핀, 장갑 미착용, 총 1,250m)
킥 훈련
운동 | 거리 (m) | 반복 | 총 거리 (m) | 비고 |
---|---|---|---|---|
자유형 킥 | 25 | 8 | 200 | N.B (노보드킥) |
사이드 킥 | 25 | 6 | 150 | 좌우 교대 |
배영 킥 | 25 | 8 | 200 | |
평영 킥 | 25 | 4 | 100 | 상체 3초, 킥 3초 |
인터벌 훈련
운동 | 거리 (m) | 반복 | 총 거리 (m) | 강도 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|---|
자유형 | 50 | 6 | 300 | SP2 | 1분 10초/회, in time 50초, 5초 간격 |
자유형 | 25 | 6 | 150 | SP2 | |
양팔 배영 | 50 | 1 | 50 | 천천히 |
- SP2: 단거리 고강도 훈련, 90-110% 체력
3부: 턴 연습 (총 200m, 스탓 제외)
운동 | 거리 (m) | 반복 | 총 거리 (m) | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
자유형 | 50 | 4 | 200 | 10초 간격, 플립턴 |
주종목 연습
총 훈련 거리: 3,250m